Mercados

Chicago

MERCADO DE CHICAGO | 26/09/2023

SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 NOV3   1302,75  6,25  1307,75  1289  1299,25  1297,75  478,69  2,30 
 JAN4   1321  6,75  1325,25  1307,75  1317  1315,5  485,39  2,48 
 MAR4   1332,75  6,75  1336,25  1319,25  1329  1327  489,71  2,48 
 MAY4   1340,75  6,75  1343,5  1327,25  1335,5  1335  492,65  2,48 
 JUL4   1342,25  6,25  1344,75  1329,5  1337,75  1336,75  493,20  2,30 
 AUG4   1324,25  5,75  1326,75  1312  1323,5  1318,75  486,59  2,11 
 SEP4   1283,25  1284,75  1272  1283,25  1278,5  471,52  1,84 
 NOV4   1266  4,5  1268,75  1255,5  1261,75  1261,75  465,18  1,65 
 JAN5   1272  4,25  1272  1265  1267,25  1267,75  467,39  1,56 
 MAR5   1263,75  1255  1255  1255  1258,75  464,36  1,84 
 MAY5   1260  5,5  1250  1250  1250  1254,5  462,98  2,02 
 JUL5   1261,5  5,75        1255,75  463,53  2,11 
 AUG5   1255,5  5,75        1249,75  461,33  2,11 
 SEP5   1223,5  5,75        1217,75  449,57  2,11 
 NOV5   1212  4,75  1210  1207,75  1208  1207,25  445,34  1,75 
 JUL6   1212  4,75        1207,25  445,34  1,75 
 NOV6   1158,25  4,75        1153,5  425,59  1,75 

TRIGO

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 DEC3   710,5  -3,5  721,75  707  715  714,5  261,07  -1,29 
 MAR4   717,75  -3,5  728,25  714  721,75  721,25  263,73  -1,29 
 MAY4   722,75  -2,75  732,5  718,5  726,25  725,75  265,57  -1,01 
 JUL4   713,25  -1,25  721,5  708,75  714,5  714,5  262,08  -0,46 
 SEP4   718,25  1,25  721,5  714  718,5  718,5  263,92  0,46 
 DEC4   729    729,75  725,5  727,75  729  267,87   
 MAR5   734,25  0,5  735,75  735,75  735,75  733,75  269,80  0,18 
 MAY5   736,5  0,5        736  270,62  0,18 
 JUL5   718,75  0,5  717  717  717  718,25  264,10  0,18 
 SEP5   704,25  0,5        703,75  258,77  0,18 
 DEC5   723,75  0,5        723,25  265,94  0,18 

MAIZ

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 DEC3   479,75  -1,75  483,5  476,5  481  481,25  188,87  -0,69 
 MAR4   494,5  -1,5  497,75  491,25  495,5  495,75  194,68  -0,59 
 MAY4   502,75  -1,75  506  499,75  504  504,25  197,93  -0,69 
 JUL4   507,25  -1,25  510,5  504,5  508  508,5  199,70  -0,49 
 SEP4   505  -1  507,5  502,5  505,75  506  198,81  -0,39 
 DEC4   508,75  -1  511  506,25  509,5  509,5  200,29  -0,39 
 MAR5   518,75  -0,5  520,5  517,25  520,5  519,25  204,22  -0,20 
 MAY5   524    524  523,75  524  524  206,29   
 JUL5   524  -0,75  524,75  522,25  524,75  524,75  206,29  -0,30 
 SEP5   497,25  0,5        496,75  195,76  0,20 
 DEC5   494,5    497  493,5  497  494,5  194,68   
 JUL6   510,75  0,25  513,5  510  512  510,5  201,07  0,10 
 DEC6   495,25  -1  496,5  493  496,5  496,25  194,97  -0,39 

HARINA DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 OCT3   394  3,3  395,5  388,2  392  392  434,30  3,64 
 DEC3   392,7  4,1  394,2  386,6  389,8  389,8  432,87  4,52 
 JAN4   388,9  3,8  390,2  384  386,3  386,3  428,68  4,19 
 MAR4   382,3  3,2  383,4  378,3  380,1  380,1  421,41  3,53 
 MAY4   378,3  3,2  379,3  374,4  376,1  376,1  417,00  3,53 
 JUL4   378,3  3,1  379,3  374,4  376,2  376,1  417,00  3,42 
 AUG4   376,6  2,9  377,4  373  376,3  374,5  415,12  3,20 
 SEP4   373,8  374,7  370,2  373,1  371,6  412,04  3,31 
 OCT4   369,6  2,3  370,6  367,5  369,6  367,3  407,41  2,54 
 DEC4   369,9  2,8  370,8  366,3  368  367,7  407,74  3,09 
 JAN5   368,5  2,5  369,2  368,5  368,7  366  406,19  2,76 
 MAR5   364,5  365,5  364  365,4  362  401,79  2,20 
 MAY5   362  2,1        359,9  399,03  2,31 
 JUL5   362,4  2,1        360,3  399,47  2,31 
 AUG5   360,1  2,3        357,8  396,94  2,54 
 SEP5   356,9  2,5        354,4  393,41  2,76 
 OCT5   353,5  2,5        351  389,66  2,76 
 DEC5   352,7  2,5        350,2  388,78  2,76 
 JUL6   351,2  2,5        348,7  387,13  2,76 
 OCT6   351,2  2,5        348,7  387,13  2,76 

ACEITE DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 OCT3   58,86  -0,08  59,17  57,76  58,88  58,75  1.297,62  -1,76 
 DEC3   57,71  0,03  57,98  56,62  57,65  57,48  1.272,27  0,66 
 JAN4   57,17  -0,03  57,44  56,16  57,19  56,98  1.260,36  -0,66 
 MAR4   56,6  -0,08  56,86  55,72  56,7  56,49  1.247,80  -1,76 
 MAY4   56,26  -0,12  56,5  55,45  56,37  56,18  1.240,30  -2,65 
 JUL4   55,92  -0,14  56,14  55,12  56,02  55,83  1.232,80  -3,09 
 AUG4   55,43  -0,13  55,64  54,68  55,53  55,32  1.222,00  -2,87 
 SEP4   54,92  0,14  55,15  54,19  54,98  54,78  1.210,76  3,09 
 OCT4   54,3  0,19  54,51  53,67  53,78  54,11  1.197,09  4,19 
 DEC4   54,01  0,03  54,16  53,25  53,94  53,74  1.190,70  0,66 
 JAN5   53,9  0,29  53,84  53,41  53,41  53,61  1.188,27  6,39 
 MAR5   53,73  0,33        53,4  1.184,52  7,28 
 MAY5   53,57  0,41        53,16  1.181,00  9,04 
 JUL5   53,41  0,41        53  1.177,47  9,04 
 AUG5   53,12  0,41        52,71  1.171,08  9,04 
 SEP5   52,8  0,42        52,38  1.164,02  9,26 
 OCT5   52,43  0,43        52  1.155,86  9,48 
 DEC5   52  0,25  51,45  51,45  51,45  51,75  1.146,38  5,51 
 JUL6   51,91  0,25        51,66  1.144,40  5,51 
 OCT6   51,9  0,25        51,65  1.144,18  5,51 

SOJA SUDAMERICANA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN

TRIGO KANSAS

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN