Mercados

Chicago

MERCADO DE CHICAGO | 14/07/2025

SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 JUL5   997  -7  1002  997  1002  1004  366,34  -2,57 
 AUG5   1001  -3.5  1009.75  994.5  1000  1004.25  367,81  -1,29 
 SEP5   993.25  -2  1001.25  985.25  991  995  364,96  -0,73 
 NOV5   1007    1014.5  998.25  1003  1007.25  370,02   
 JAN6   1024    1031  1015  1020  1024  376,26   
 MAR6   1038  0.25  1045  1029.75  1034  1038  381,41  9,19 
 MAY6   1050.5  -0.5  1057  1042.5  1046.75  1050.5  386,00  -0,18 
 JUL6   1059.75    1066.75  1052  1055.75  1059.5  389,40   
 AUG6   1058  0.5  1063.75  1054.75  1055.75  1057.5  388,76  0,18 
 SEP6   1045.25  1.25        1044  384,07  0,46 
 NOV6   1045.5  1.5  1052.25  1040  1040.25  1044  384,16  0,55 
 JAN7   1057.25  1.5  1055.75  1055  1055  1055.75  388,48  0,55 
 MAR7   1058.75  1.25  1058  1056.5  1058  1057.5  389,03  0,46 
 MAY7   1064.25        1063.25  391,05  0,37 
 JUL7   1071.75  1069.5  1069.5  1069.5  1070.75  393,81  0,37 
 AUG7   1069.75  0.5        1069.25  393,07  0,18 
 SEP7   1055.75        1054.75  387,93  0,37 
 NOV7   1054.75        1053.75  387,56  0,37 
 JUL8   1075        1074  395,00  0,37 
 NOV8   1047.25        1046.25  384,81  0,37 

TRIGO

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 JUL5   505.75  1.5  506.75  500.75  503.75  504.25  185,84  0,55 
 SEP5   523  -0.75  533.75  518  523.5  524.25  192,17  -0,28 
 DEC5   545.5  -2.25  556.75  541  546.75  548.25  200,44  -0,83 
 MAR6   567  -2.75  578.75  563  570.5  570.25  208,34  -1,01 
 MAY6   580.25  -3.25  592.25  577  579  584  213,21  -1,19 
 JUL6   590.75  -3.25  602.75  587.75  589.25  594.75  217,07  -1,19 
 SEP6   604.5  -4  613  602  607  608.5  222,12  -1,47 
 DEC6   622.25  -4.25  628.5  620.25  628.5  626.5  228,64  -1,56 
 MAR7   634.75  -4.25        639  233,24  -1,56 
 MAY7   631.5  -4.25        635.75  232,04  -1,56 
 JUL7   616.5  -4.25        620.75  226,53  -1,56 

MAIZ

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 JUL5   412.75  9.75  412.75  398.75  411.75  403  162,49  3,84 
 SEP5   400  4.5  401  391.25  394.5  396  157,47  1,77 
 DEC5   418  6.25  418.75  407.5  410.5  412.25  164,56  2,46 
 MAR6   434.75  435.25  424.5  427.25  429  171,15  2,36 
 MAY6   445  5.75  445.5  435.75  438.5  439.75  175,19  2,26 
 JUL6   451.75  5.25  452.25  443  446  447  177,85  2,07 
 SEP6   446  3.25  447.25  440  442.25  442.75  175,58  1,28 
 DEC6   454.25  3.75  455.25  448  449.5  450.5  178,83  1,48 
 MAR7   466.75  3.5  466.75  461.25  461.25  463.25  183,75  1,38 
 MAY7   473.5  3.5  473.75  473.75  473.75  470  186,41  1,38 
 JUL7   476.5  3.75  475.5  470.5  470.75  472.75  187,59  1,48 
 SEP7   461  3.75  459.25  459  459.25  457.25  181,49  1,48 
 DEC7   462.75  462.75  457  457  458.75  182,18  1,57 
 JUL8   482        478  189,76  1,57 
 DEC8   461.75        457.75  181,78  1,57 

HARINA DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 JUL5   265.2  -2.4        267.6  292,33  -2,65 
 AUG5   267.7  -2.7  271.9  267.1  270  270.3  295,08  -2,98 
 SEP5   271.8  -2.6  275.8  271.1  273.7  274.2  299,60  -2,87 
 OCT5   275.4  -2.1  279  274.6  276.7  277.4  303,57  -2,31 
 DEC5   281.7  -2.1  285.4  280.9  282.9  283.6  310,52  -2,31 
 JAN6   285.4  -2  288.9  284.7  287  287.2  314,59  -2,20 
 MAR6   291.7  -1.7  294.9  291  293.2  293.4  321,54  -1,87 
 MAY6   296.6  -1.6  299.7  295.9  298  298.1  326,94  -1,76 
 JUL6   300.9  -1.7  304.1  300.2  302.4  302.5  331,68  -1,87 
 AUG6   302.8  -1.6  305.9  302.2  304.3  304.4  333,77  -1,76 
 SEP6   304  -1.6  306.4  303.6  305.5  305.6  335,10  -1,76 
 OCT6   303.3  -1.5  305.3  302.8  305.3  304.8  334,33  -1,65 
 DEC6   306.3  -1.5  309.3  305.8  309.3  307.8  337,63  -1,65 
 JAN7   307.2  -1.5        308.7  338,62  -1,65 
 MAR7   307.5  -1.5        309  338,96  -1,65 
 MAY7   308.5  -1.6        310.1  340,06  -1,76 
 JUL7   311  -1.5        312.5  342,81  -1,65 
 AUG7   310.2  -1.2        311.4  341,93  -1,32 
 SEP7   309.6  -0.8        310.4  341,27  -0,88 
 OCT7   308.4  -0.8        309.2  339,95  -0,88 

ACEITE DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 JUL5   54.41          54.41  1.199,51   
 AUG5   54.17  0.39  54.3  53.11  53.65  53.75  1.194,22  8,60 
 SEP5   53.99  0.38  54.15  52.95  53.54  53.58  1.190,26  8,38 
 OCT5   53.86  0.33  54.04  52.85  53.37  53.49  1.187,39  7,28 
 DEC5   54  0.3  54.18  52.98  53.57  53.65  1.190,48  6,61 
 JAN6   54.16  0.29  54.31  53.16  53.74  53.82  1.194,00  6,39 
 MAR6   54.05  0.3  54.21  53.1  53.64  53.71  1.191,58  6,61 
 MAY6   53.8  0.29  53.92  52.93  53.3  53.47  1.186,07  6,39 
 JUL6   53.43  0.3  53.56  52.56  52.63  53.11  1.177,91  6,61 
 AUG6   52.9  0.3  53.01  52.42  52.42  52.6  1.166,23  6,61 
 SEP6   52.36  0.28  51.6  51.6  51.6  52.08  1.154,32  6,17 
 OCT6   51.81  0.25  51.73  51.73  51.73  51.56  1.142,20  5,51 
 DEC6   51.66  0.26  51.75  51.35  51.35  51.4  1.138,89  5,73 
 JAN7   51.55  0.25        51.3  1.136,46  5,51 
 MAR7   51.36  0.24        51.12  1.132,28  5,29 
 MAY7   51.18  0.24        50.94  1.128,31  5,29 
 JUL7   51.19  0.26        50.93  1.128,53  5,73 
 AUG7   50.86  0.26        50.6  1.121,25  5,73 
 SEP7   50.53  0.26        50.27  1.113,98  5,73 
 OCT7   50.37  0.26        50.11  1.110,45  5,73 
 DEC7   50.23  0.26        49.97  1.107,36  5,73 

SOJA SUDAMERICANA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN

TRIGO KANSAS

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 DEC8   49.85  0.26        49.59  1.098,99  5,73