RESUMEN MERCADOS
30/06/2022 | U$S | DIF. | |
---|---|---|---|
DOLAR '06/22 | 125.21 | 0.01 | ![]() |
DOLAR '07/22 | 131.03 | 0.15 | ![]() |
Ampliar |
30/06/2022 | U$S | DIF. | |
---|---|---|---|
TRIGO ROS 07/2022 | 324.0 | -13.0 | ![]() |
TRIGO ROS 08/2022 | 324.0 | -13.0 | ![]() |
MAÍZ ROS 07/2022 | 229.3 | -7.7 | ![]() |
MAÍZ ROS 09/2022 | 233.8 | -6.7 | ![]() |
SOJA ROS 07/2022 | 395.0 | -1.5 | ![]() |
SOJA ROS 09/2022 | 395.0 | -2.0 | ![]() |
Ampliar |
30/06/2022 | U$S | DIF. | |
---|---|---|---|
SOJA JUL2 | 615,47 | 0,28 | ![]() |
TRIGO JUL2 | 348,61 | -12,49 | ![]() |
MAIZ JUL2 | 292,80 | -7,97 | ![]() |
HARINA DE SOJA JUL2 | 517,97 | 6,94 | ![]() |
ACEITE DE SOJA JUL2 | 1.541,67 | -58,86 | ![]() |
Ampliar |
COMPRA | VENTA | ||
NACION | 125,0300 | 125,2300 | ![]() |
Ref. BCRA | 125,2150 | ![]() |
|
LIBRE | 128,000 | 132,000 | |
MERVAL | 0,45% | ![]() |
|
ROFEX | 125.14 | ![]() |
|
MATBA | 125.14 | ![]() |
|
30/06/2022 - 16:32:23 |
ROS. | BS. AS. | QQ. | B. B. | Cba. | |
---|---|---|---|---|---|
Trigo | 41830 | 330 | |||
Maíz | 29850 | 255 | |||
Girasol | 520 | 520 | |||
Soja | 48850 | 385 | 381 | ||
Sorgo | 28710 | ||||
Fijación del 30/06/2022 | Precios del 29/06/2022 |
27/09/2021
RECORDATORIO "Información Productiva - IP1 Existencias y Superficie agrícola"
Leer Más
MÁS ARTÍCULOS SEMANALES
14/12/2020 RECORDATORIO "Información Productiva – Anexo IP2 Superficie agrícola II"
13/10/2020 Rupp: Registro Único de Producciones Primarias