Mercados

Chicago

MERCADO DE CHICAGO | 05/09/2025

SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 SEP5   1006.5  -5.5  1015  1015  1015  1012  369,83  -2,02 
 NOV5   1027  -6.25  1037.25  1025.75  1033.5  1033  377,37  -2,30 
 JAN6   1045.5  -6.25  1055.25  1044.25  1052  1051.5  384,16  -2,30 
 MAR6   1060.75  -6.25  1070.5  1059.5  1067  1067  389,77  -2,30 
 MAY6   1074.5  -6  1083.75  1073.5  1080  1080.25  394,82  -2,20 
 JUL6   1085  -5.5  1093.75  1083.75  1090  1090.25  398,68  -2,02 
 AUG6   1083  -5  1090  1082  1088.5  1087.25  397,94  -1,84 
 SEP6   1068.75  -3.75  1073.75  1068  1073.75  1071.75  392,71  -1,38 
 NOV6   1070  -2.5  1074  1068.25  1071.5  1071.75  393,17  -0,92 
 JAN7   1081  -1.75  1082.25  1081.25  1082.25  1082.75  397,21  -0,64 
 MAR7   1082.75  -1.75  1082  1082  1082  1084.5  397,85  -0,64 
 MAY7   1087.25  -1.75  1087.75  1087.75  1087.75  1089  399,50  -0,64 
 JUL7   1093.75  -1.75  1094.25  1094.25  1094.25  1095.5  401,89  -0,64 
 AUG7   1086.75  -2.5        1089.25  399,32  -0,92 
 SEP7   1073.25  -2.25        1075.5  394,36  -0,83 
 NOV7   1072  -2.75        1074.75  393,90  -1,01 
 JUL8   1092.25  -2.75        1095  401,34  -1,01 
 NOV8   1075  -2.75        1077.75  395,00  -1,01 

TRIGO

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 SEP5   481.75  1.75  484  481.5  482.5  479.75  177,02  0,64 
 DEC5   505.25  -1.5  510  504  506.25  506.25  185,65  -0,55 
 MAR6   525.75  -1.75  530.25  524.5  526.25  527  193,18  -0,64 
 MAY6   539.75  -2  544.25  539  540.75  541  198,33  -0,73 
 JUL6   552  -2.25  556.5  551  553  553.25  202,83  -0,83 
 SEP6   566.25  -2.25  571  565.25  567.75  568  208,07  -0,83 
 DEC6   585.25  -1.5  585  585  585  586.75  215,05  -0,55 
 MAR7   599.75  -1.5  602.25  600.5  602  601.25  220,37  -0,55 
 MAY7   600.75  -1.25        602  220,74  -0,46 
 JUL7   586  -1.25        587.25  215,32  -0,46 
 SEP7   599.75  -1.25        601  220,37  -0,46 
 DEC7   617.5  -1.25        618.75  226,90  -0,46 
 MAR8   630  -1.25        631.25  231,49  -0,46 
 MAY8   626.75  -1.25        628  230,30  -0,46 
 JUL8   611.75  -1.25        613  224,78  -0,46 

MAIZ

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 SEP5   399  -2.5  405.25  397.25  401.25  399.75  157,08  -0,98 
 DEC5   418  -1.75  424.75  417.25  420  419.75  164,56  -0,69 
 MAR6   436.5  -1.25  442.75  435.5  437.75  437.5  171,84  -0,49 
 MAY6   447.25  -0.75  452.25  446  447.5  447.5  176,08  -0,30 
 JUL6   453.5  -0.75  458.25  452.75  454  454  178,54  -0,30 
 SEP6   449.75  -0.25  453.5  449  450.25  450  177,06  -0,10 
 DEC6   458.75  -0.75  462.25  457.75  458.5  458.75  180,60  -0,30 
 MAR7   471    474.25  470.5  470.5  471  185,43   
 MAY7   477.5    480.75  477.25  478.25  477.5  187,98   
 JUL7   480.75    484  482  482  480.75  189,26   
 SEP7   462.5          462.5  182,08   
 DEC7   464.75    466.75  464  466  464.75  182,97   
 JUL8   482.75          482.75  190,05   
 DEC8   463.5  0.75        462.75  182,47  0,30 

HARINA DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 SEP5   280.5  1.1  282.4  281.1  281.5  279.4  309,19  1,21 
 OCT5   280.5  0.2  282.9  279.7  280.3  280.1  309,19  0,22 
 DEC5   284    286.5  283.4  284.7  283.7  313,05   
 JAN6   287  -0.1  289.6  286.6  287.5  286.8  316,36  -0,11 
 MAR6   293.4  -0.2  295.9  292.9  293.5  293.2  323,41  -0,22 
 MAY6   299  0.1  301.5  298.6  298.9  298.8  329,59  0,11 
 JUL6   304.2    306.5  303.8  304.3  304.1  335,32   
 AUG6   306.2  0.1  308.3  306  306.2  306  337,52  0,11 
 SEP6   307.3  0.3  309.3  307  307.5  307.1  338,73  0,33 
 OCT6   307.2  0.5  308.9  307.1  307.8  306.9  338,62  0,55 
 DEC6   310.5  0.4  312.3  310.5  310.5  310.1  342,26  0,44 
 JAN7   311.9  0.4  313.9  312.5  313.4  311.5  343,81  0,44 
 MAR7   313.7  0.4  315.5  315.4  315.4  313.3  345,79  0,44 
 MAY7   316.5  0.4  318.6  318.5  318.5  316.1  348,88  0,44 
 JUL7   319.9  0.4  322  322  322  319.5  352,62  0,44 
 AUG7   320.6  0.4        320.2  353,40  0,44 
 SEP7   320.1  0.4        319.7  352,84  0,44 
 OCT7   317.9  0.3  322  322  322  317.6  350,42  0,33 
 DEC7   319.6          319.6  352,29   
 JUL8   327.6          327.6  361,11   
 OCT8   327.6          327.6  361,11   

ACEITE DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 SEP5   50.56  -0.67  50.6  50.6  50.6  51.23  1.114,64  -14,77 
 OCT5   50.81  -0.73  51.77  50.75  51.6  51.51  1.120,15  -16,09 
 DEC5   51.23  -0.73  52.2  51.17  51.98  51.93  1.129,41  -16,09 
 JAN6   51.55  -0.71  52.51  51.48  52.29  52.23  1.136,46  -15,65 
 MAR6   51.87  -0.68  52.8  51.79  52.56  52.52  1.143,52  -14,99 
 MAY6   52.02  -0.63  52.87  51.93  52.69  52.63  1.146,83  -13,89 
 JUL6   51.96  -0.57  52.76  51.88  52.66  52.51  1.145,50  -12,57 
 AUG6   51.59  -0.52  52.3  51.5  52.3  52.06  1.137,35  -11,46 
 SEP6   51.21  -0.47  51.34  51.14  51.3  51.62  1.128,97  -10,36 
 OCT6   50.86  -0.37  50.95  50.8  50.95  51.23  1.121,25  -8,16 
 DEC6   50.82  -0.37  51.28  50.71  51.16  51.15  1.120,37  -8,16 
 JAN7   50.79  -0.3        51.09  1.119,71  -6,61 
 MAR7   50.64  -0.29        50.93  1.116,40  -6,39 
 MAY7   50.51  -0.27        50.78  1.113,54  -5,95 
 JUL7   50.35  -0.25        50.6  1.110,01  -5,51 
 AUG7   50.05  -0.23        50.28  1.103,40  -5,07 
 SEP7   49.63  -0.21        49.84  1.094,14  -4,63 
 OCT7   49.34  -0.21        49.55  1.087,74  -4,63 
 DEC7   49.2  -0.23        49.43  1.084,66  -5,07 
 JUL8   49.09  -0.23        49.32  1.082,23  -5,07 
 OCT8   49.08  -0.23        49.31  1.082,01  -5,07 

SOJA SUDAMERICANA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN

TRIGO KANSAS

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN