RESUMEN MERCADOS
05/09/2025 | U$S | DIF. | |
---|---|---|---|
DOLAR '09/25 | 1.390 | -16.50 | ![]() |
DOLAR '10/25 | 1.455.5 | -18.00 | ![]() |
Ampliar |
05/09/2025 | U$S | DIF. | |
---|---|---|---|
MAI.ROS/DIS25 | 177,50 | ||
MAI.ROS/SEP25 | 180,80 | 1,52 | ![]() |
SOJ.ROS/DIS25 | 294,50 | -0,17 | ![]() |
SOJ.ROS/SEP25 | 298,00 | 0,34 | ![]() |
TRI.ROS/DIS25 | 200,00 | -0,25 | ![]() |
TRI.ROS/SEP25 | 200,00 | -0,25 | ![]() |
Ampliar |
05/09/2025 | U$S | DIF. | |
---|---|---|---|
SOJA SEP5 | 369,83 | -2,02 | ![]() |
TRIGO SEP5 | 177,02 | 0,64 | ![]() |
MAIZ SEP5 | 157,08 | -0,98 | ![]() |
HARINA DE SOJA SEP5 | 309,19 | 1,21 | ![]() |
ACEITE DE SOJA SEP5 | 1.114,64 | -14,77 | ![]() |
Ampliar |
COMPRA | VENTA | ||
NACION | 1346,00 | 1355,00 | ![]() |
Ref. BCRA | 1362,33 | ||
LIBRE | 1325 | 1395 | ![]() |
MERVAL | 0,37% | ![]() |
|
ROFEX | 1364,50 | ![]() |
|
MATBA | 1364,50 | ![]() |
|
CCL | 1380,88 | 1382,07 | ![]() |
05/09/2025 - 17:31:52 |
ROS. | BS. AS. | QQ. | B. B. | Cba. | |
---|---|---|---|---|---|
Trigo | 271000 | 195 | 201 | ||
Maíz | 238000 | 171 | 175 | ||
Girasol | 310 | 310 | |||
Soja | 400000 | 400000 | 400000 | ||
Sorgo | |||||
Fijación del 05/09/2025 | Precios del 04/09/2025 |