RESUMEN MERCADOS
20/11/2024 | U$S | DIF. | |
---|---|---|---|
DOLAR '11/24 | 1.013 | -100 | |
DOLAR '12/24 | 1.038 | -1.00 | |
Ampliar |
20/11/2024 | U$S | DIF. | |
---|---|---|---|
MAI.ROS/DIS24 | 185,50 | ||
MAI.ROS/DIC24 | 187,50 | 0,27 | |
SOJ.ROS/DIS24 | 300,00 | -0,83 | |
SOJ.ROS/NOV24 | 301,00 | -1,15 | |
TRI.ROS/DIS24 | 194,50 | 1,83 | |
TRI.ROS/NOV24 | 194,50 | 1,83 | |
Ampliar |
20/11/2024 | U$S | DIF. | |
---|---|---|---|
SOJA JAN5 | 363,95 | -2,76 | |
TRIGO DEC4 | 206,41 | 1,10 | |
MAIZ DEC4 | 169,38 | 1,18 | |
HARINA DE SOJA DEC4 | 319,00 | 1,43 | |
ACEITE DE SOJA DEC4 | 954,14 | -34,17 | |
Ampliar |
COMPRA | VENTA | ||
NACION | 1000,50 | 1003,50 | |
Ref. BCRA | 1.003.75 | ||
LIBRE | 965 | 1.029 | |
MERVAL | 0.39% | ||
ROFEX | 1002.75 | ||
MATBA | 1002.75 | ||
CCL | 1.103.04 | 1.108,60 | |
20/11/2024 - 18:09:07 |
ROS. | BS. AS. | QQ. | B. B. | Cba. | |
---|---|---|---|---|---|
Trigo | 189000 | 185000 | 195000 | ||
Maíz | 185000 | 182700 | 187000 | ||
Girasol | 362000 | 360 | 360 | ||
Soja | 300000 | ||||
Sorgo | 170000 | ||||
Fijación del 20/11/2024 | Precios del 19/11/2024 |