Mercados

Chicago

MERCADO DE CHICAGO | 01/07/2025

SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 JUL5   1024.75  0.5  1026.5  1012.25  1022  1024.25  376,54  0,18 
 AUG5   1029.75    1031.5  1016.75  1027.25  1029.75  378,38   
 SEP5   1018.5  0.5  1020.5  1006.5  1016  1018.25  374,24  0,18 
 NOV5   1027.25  0.5  1029.25  1014  1023.25  1027  377,46  0,18 
 JAN6   1042.75  1044.25  1029.75  1039.25  1042.25  383,15  0,37 
 MAR6   1055.5  0.5  1056.5  1042.25  1051.75  1054.75  387,84  0,18 
 MAY6   1066.5  0.5  1067.25  1053.5  1063.5  1066  391,88  0,18 
 JUL6   1075    1075.5  1062.5  1073  1074.75  395,00   
 AUG6   1071  0.25  1071  1063.25  1063.25  1070.75  393,53  9,19 
 SEP6   1055.75  1055.25  1054.5  1055.25  1054.75  387,93  0,37 
 NOV6   1053.5  0.25  1055.25  1042  1051  1053.25  387,10  9,19 
 JAN7   1064.75  0.5        1064.25  391,24  0,18 
 MAR7   1066.25  0.5        1065.75  391,79  0,18 
 MAY7   1071.25  0.5        1070.75  393,62  0,18 
 JUL7   1078.75  0.5        1078.25  396,38  0,18 
 AUG7   1077.25  0.5        1076.75  395,83  0,18 
 SEP7   1061.25  0.25        1061  389,95  9,19 
 NOV7   1061  0.25        1060.75  389,86  9,19 
 JUL8   1080.75  0.25        1080.5  397,12  9,19 
 NOV8   1053  0.25        1052.75  386,92  9,19 

TRIGO

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 JUL5   510.75  4.75  508.5  505.75  505.75  506  187,67  1,75 
 SEP5   531.25  5.75  535  522.75  526.25  526.75  195,20  2,11 
 DEC5   554.75  5.75  558.5  546.75  551.25  550  203,84  2,11 
 MAR6   575.75  5.25  580  568.75  573  571.5  211,56  1,93 
 MAY6   588.5  4.75  592.25  581.5  585.5  584.5  216,24  1,75 
 JUL6   597.25  4.25  600.5  591.25  593.25  593.5  219,46  1,56 
 SEP6   609.5  608.25  605.25  608.25  606.5  223,96  1,10 
 DEC6   626.75  2.75  629  623.5  629  624  230,30  1,01 
 MAR7   638.75  2.25        636.5  234,71  0,83 
 MAY7   635.5  2.25        633.25  233,51  0,83 
 JUL7   620.5  2.25        618.25  228,00  0,83 

MAIZ

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 JUL5   420  -0.5  423  414.5  421.25  420.5  165,35  -0,20 
 SEP5   406  -3.5  408.75  400.25  408.25  409.25  159,84  -1,38 
 DEC5   422  -3.75  425  416.5  424  425.5  166,14  -1,48 
 MAR6   438  -3.5  440.75  432.25  440.25  441  172,43  -1,38 
 MAY6   448.75  -2.75  451  442.75  450.25  451  176,67  -1,08 
 JUL6   457  -1.25  457.75  449.75  457.75  457.75  179,91  -0,49 
 SEP6   451    451.25  445  449.5  450.75  177,55   
 DEC6   457.5  0.25  458.25  451.5  456.5  457  180,11  0,10 
 MAR7   469.75  0.5  469  464.5  469  469.25  184,93  0,20 
 MAY7   476  0.5  476.25  476.25  476.25  475.5  187,39  0,20 
 JUL7   478.75    478.75  473.25  475  478.75  188,48   
 SEP7   460  1.5        458.5  181,10  0,59 
 DEC7   461.5  1.5  460  456.5  459.75  460  181,69  0,59 
 JUL8   480.75  1.5        479.25  189,26  0,59 
 DEC8   460.5  1.5        459  181,29  0,59 

HARINA DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 JUL5   269.2  -2.3  269.7  268.7  269.1  271.3  296,74  -2,54 
 AUG5   273.7  -2.3  276.1  272.6  276  275.8  301,70  -2,54 
 SEP5   277.9  -2.4  280.2  276.6  279.9  279.9  306,33  -2,65 
 OCT5   281.1  -2.2  283.3  279.7  283.3  283.1  309,85  -2,43 
 DEC5   287.6  -1.8  290  285.6  290  289.3  317,02  -1,98 
 JAN6   291.2  -1.9  293.1  289.2  293  292.8  320,99  -2,09 
 MAR6   296.9  -1.9  298.7  294.9  298.7  298.5  327,27  -2,09 
 MAY6   301.4  -2  303.2  299.4  303.2  303  332,23  -2,20 
 JUL6   305.5  -1.9  307.5  303.7  307.5  307.3  336,75  -2,09 
 AUG6   306.8  -1.8  307.1  305.7  306.8  308.6  338,18  -1,98 
 SEP6   306.9  -1.8  308.9  305.7  308.9  308.7  338,29  -1,98 
 OCT6   305.3  -1.7  305.8  304.5  304.5  307  336,53  -1,87 
 DEC6   307.7  -1.7  308.5  306.5  307.4  309.4  339,18  -1,87 
 JAN7   308.2  -1.8        310  339,73  -1,98 
 MAR7   308.3  -1.7        310  339,84  -1,87 
 MAY7   309.2  -1.7        310.9  340,83  -1,87 
 JUL7   311.5  -1.5        313  343,36  -1,65 
 AUG7   310.8  -1.5        312.3  342,59  -1,65 
 SEP7   310.2  -1.5        311.7  341,93  -1,65 
 OCT7   309  -1.5        310.5  340,61  -1,65 

ACEITE DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 JUL5   53.76  1.25  53.69  52.34  52.34  52.51  1.185,19  27,56 
 AUG5   53.66  53.73  52.27  52.65  52.65  1.182,98  22,05 
 SEP5   53.5  0.92  53.59  52.18  52.56  52.56  1.179,45  20,28 
 OCT5   53.47  0.91  53.52  52.18  52.43  52.54  1.178,79  20,06 
 DEC5   53.68  0.9  53.75  52.4  52.75  52.75  1.183,42  19,84 
 JAN6   53.82  0.89  53.87  52.56  52.75  52.9  1.186,51  19,62 
 MAR6   53.69  0.84  53.73  52.44  52.65  52.81  1.183,64  18,52 
 MAY6   53.48  0.81  53.52  52.25  52.28  52.62  1.179,01  17,86 
 JUL6   53.21  0.82  53.26  52  52  52.35  1.173,06  18,08 
 AUG6   52.78  0.86  52.82  52.35  52.35  51.92  1.163,58  18,96 
 SEP6   52.31  0.85  52.25  52  52  51.46  1.153,22  18,74 
 OCT6   51.81  0.83  51.85  51.5  51.5  50.98  1.142,20  18,30 
 DEC6   51.68  0.81  51.74  50.75  50.86  50.87  1.139,33  17,86 
 JAN7   51.6  0.78  51.25  51.25  51.25  50.82  1.137,57  17,20 
 MAR7   51.47  0.77        50.7  1.134,70  16,98 
 MAY7   51.37  0.77        50.6  1.132,50  16,98 
 JUL7   51.26  0.79        50.47  1.130,07  17,42 
 AUG7   50.98  0.77        50.21  1.123,90  16,98 
 SEP7   50.65  0.76        49.89  1.116,62  16,75 
 OCT7   50.49  0.75        49.74  1.113,10  16,53 
 DEC7   50.34  0.74        49.6  1.109,79  16,31 

SOJA SUDAMERICANA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN

TRIGO KANSAS

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 DEC8   49.96  0.74        49.22  1.101,41  16,31