Mercados

Chicago

MERCADO DE CHICAGO | 19/12/2024

SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 JAN5   963  11.25  964.75  945.25  950.25  951.75  353,85  4,13 
 MAR5   966.5  12.75  968.5  947  952  953.25  355,14  4,68 
 MAY5   975  13.25  977.25  955.5  960  961.5  358,26  4,87 
 JUL5   985  13  987  966  971  971.5  361,93  4,78 
 AUG5   982  12.75  984  964  969.75  969  360,83  4,68 
 SEP5   971.5  11.25  973.5  955.25  960.25  959.75  356,97  4,13 
 NOV5   976.75  10.25  978.5  961  965.5  965.75  358,90  3,77 
 JAN6   987  9.5  988.5  973.25  976.25  976.75  362,67  3,49 
 MAR6   989.25  990.75  976.25  979.5  981.25  363,49  2,94 
 MAY6   995.5  6.75  994.75  992.25  992.25  988.75  365,79  2,48 
 JUL6   1004.25  1002.25  999.75  1000  998.25  369,01  2,20 
 AUG6   1001        995  367,81  2,20 
 SEP6   989.75  4.75        985  363,68  1,75 
 NOV6   991  2.75  992  983  988.25  986.25  364,14  1,01 
 JAN7   1000.75  4.75        996  367,72  1,75 
 MAR7   1002  4.75        997.25  368,18  1,75 
 MAY7   1008  4.75        1003.25  370,38  1,75 

TRIGO

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 MAR5   543.25  -5.5  549.5  541  549.25  548.75  199,61  -2,02 
 MAY5   551  -6.25  557.75  549.25  557.75  556.75  202,46  -2,30 
 JUL5   559  -6  564.75  557.5  564.75  564.75  205,40  -2,20 
 SEP5   571.5  -5.5  579.25  569.5  579.25  576.75  209,99  -2,02 
 DEC5   588.25  -5  593  586.25  593  593.25  216,15  -1,84 
 MAR6   602.25  -4.75  602.25  602.25  602.25  607  221,29  -1,75 
 MAY6   609.25  -4.25        613.5  223,87  -1,56 
 JUL6   601  -2        603  220,83  -0,73 
 SEP6   571  -2        573  209,81  -0,73 
 DEC6   583  -2        585  214,22  -0,73 
 MAR7   589.25  -2        591.25  216,52  -0,73 
 MAY7   586  -2        588  215,32  -0,73 
 JUL7   561.5  -2        563.5  206,32  -0,73 
 JUL7   561.5  -2        563.5  206,32  -0,73 

MAIZ

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 MAR5   440.75  3.25  441  435.75  437  437.25  173,52  1,28 
 MAY5   446.25  2.5  446.75  442.25  443.75  443.75  175,68  0,98 
 JUL5   449.25  449.75  445.75  446.75  447.25  176,86  0,79 
 SEP5   431  431.5  427.25  429.25  429.25  169,68  0,79 
 DEC5   434.75  1.75  435  431  432.5  433  171,15  0,69 
 MAR6   446.5  1.5  446.25  443  443.5  444.5  175,78  0,59 
 MAY6   452.75  2.25  452.25  449.25  450.25  450.5  178,24  0,89 
 JUL6   455.5  2.25  454.75  452.5  453  453.25  179,32  0,89 
 SEP6   442.25    442  440.75  442  442.25  174,11   
 DEC6   443    443  440.5  442.75  442.75  174,40   
 MAR7   452.25          452.25  178,04   
 MAY7   458.25          458.25  180,41   
 JUL7   459.75    459.75  459.75  459.75  459.75  181,00   

HARINA DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 JAN5   284.1  4.7  285  278.5  279.9  279.5  313,16  5,18 
 MAR5   291  5.1  291.9  285.1  286.1  286.1  320,77  5,62 
 MAY5   296.3  4.4  297  290.8  292  291.8  326,61  4,85 
 JUL5   301.4  4.3  302.2  296.2  297.5  297.2  332,23  4,74 
 AUG5   302.5  4.3  303.2  297.4  299.2  298.4  333,44  4,74 
 SEP5   303  3.9  303.8  298.1  299.3  299.2  333,99  4,30 
 OCT5   303.1  3.8  304  298.4  299.5  299.5  334,10  4,19 
 DEC5   306.2  3.5  307  301.4  302.7  302.7  337,52  3,86 
 JAN6   307.5  3.7  308.1  302.9  304.2  303.9  338,96  4,08 
 MAR6   308.3  3.4  308  306.7  306.7  304.9  339,84  3,75 
 MAY6   309.9  3.3        306.6  341,60  3,64 
 JUL6   312.5  3.4  313.1  313.1  313.1  309.1  344,47  3,75 
 AUG6   312.1  3.4        308.7  344,03  3,75 
 SEP6   310.6  3.3        307.3  342,37  3,64 
 OCT6   308.1  3.2  305  305  305  304.9  339,62  3,53 
 DEC6   310.1  3.1  306.1  306.1  306.1  307  341,82  3,42 
 JAN7   311.3  3.1        308.2  343,14  3,42 
 MAR7   312  3.1        308.9  343,92  3,42 
 MAY7   313.5  3.1        310.4  345,57  3,42 
 JUL7   318.1  3.1        315  350,64  3,42 

ACEITE DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 JAN5   40.01  0.41  40.46  39.23  39.6  39.55  882,05  9,04 
 MAR5   40.42  0.45  40.84  39.61  39.98  39.93  891,09  9,92 
 MAY5   40.74  0.41  41.17  39.95  40.26  40.26  898,15  9,04 
 JUL5   40.96  0.37  41.39  40.2  40.58  40.52  903,00  8,16 
 AUG5   40.84  0.36  41.28  40.15  40.53  40.43  900,35  7,94 
 SEP5   40.72  0.33  41.17  40.07  40.4  40.34  897,71  7,28 
 OCT5   40.54  0.3  41.05  39.95  40.21  40.2  893,74  6,61 
 DEC5   40.61  0.26  41.15  40.06  40.32  40.31  895,28  5,73 
 JAN6   40.74  0.29  41.25  40.27  40.27  40.45  898,15  6,39 
 MAR6   40.93  0.24  41.41  40.5  40.5  40.69  902,34  5,29 
 MAY6   41.15  0.23  41.67  40.76  40.76  40.92  907,19  5,07 
 JUL6   41.36  0.23  41.97  40.99  41  41.13  911,82  5,07 
 AUG6   41.24  0.23  41.87  41.39  41.81  41.01  909,17  5,07 
 SEP6   41.08  0.21  41.77  41.07  41.77  40.87  905,64  4,63 
 OCT6   40.81  0.17  42.22  40.76  42.22  40.64  899,69  3,75 
 DEC6   41  0.32  42.11  40.79  41.65  40.68  903,88  7,05 
 JAN7   41.08  0.32        40.76  905,64  7,05 
 MAR7   41.18  0.32        40.86  907,85  7,05 
 MAY7   41.3  0.32        40.98  910,49  7,05 
 JUL7   40.89  0.32        40.57  901,46  7,05 

SOJA SUDAMERICANA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN

TRIGO KANSAS

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN