RESUMEN MERCADOS
06/12/2024 | U$S | DIF. | |
---|---|---|---|
DOLAR '12/24 | 1.036.5 | 0.50 | |
DOLAR '01/25 | 1.057.5 | -1.00 | |
Ampliar |
06/12/2024 | U$S | DIF. | |
---|---|---|---|
MAI.ROS/DIS24 | 182,50 | 1,67 | |
MAI.ROS/DIC24 | 184,90 | 1,04 | |
SOJ.ROS/DIS24 | 291,50 | -0,17 | |
SOJ.ROS/DIC24 | 291,50 | -0,51 | |
TRI.ROS/DIS24 | 194,00 | 0,78 | |
TRI.ROS/DIC24 | 197,00 | -0,25 | |
Ampliar |
05/12/2024 | U$S | DIF. | |
---|---|---|---|
SOJA JAN5 | 365,15 | 3,77 | |
TRIGO DEC4 | 196,95 | 4,13 | |
MAIZ DEC4 | 167,91 | 1,48 | |
HARINA DE SOJA DEC4 | 316,80 | -0,66 | |
ACEITE DE SOJA DEC4 | 928,57 | 19,62 | |
Ampliar |
COMPRA | VENTA | ||
NACION | 1012,50 | 1015,50 | |
Ref. BCRA | 1015,75 | ||
LIBRE | 980 | 1040 | |
MERVAL | 0,56% | ||
ROFEX | 1014,75 | ||
MATBA | 1014,75 | ||
CCL | 1068,49 | 1073,00 | |
06/12/2024 - 18:41:38 |
ROS. | BS. AS. | QQ. | B. B. | Cba. | |
---|---|---|---|---|---|
Trigo | 190000 | 185000 | 190000 | ||
Maíz | 183000 | 178000 | |||
Girasol | |||||
Soja | 295000 | ||||
Sorgo | 170000 | ||||
Fijación del 06/12/2024 | Precios del 05/12/2024 |