RESUMEN MERCADOS
04/10/2024 | U$S | DIF. | |
---|---|---|---|
DOLAR '10/24 | 998 | 0.50 | |
DOLAR '11/24 | 1.027 | -0.50 | |
Ampliar |
04/10/2024 | U$S | DIF. | |
---|---|---|---|
MAI.ROS/DIS24 | 187,50 | -1,06 | |
MAI.ROS/DIC24 | 190,00 | -0,84 | |
SOJ.ROS/DIS24 | 321,50 | -0,46 | |
SOJ.ROS/NOV24 | 321,20 | -0,71 | |
TRI.ROS/DIS24 | 218,50 | -0,23 | |
TRI.ROS/NOV24 | 216,00 | ||
Ampliar |
04/10/2024 | U$S | DIF. | |
---|---|---|---|
SOJA NOV4 | 381,32 | -3,03 | |
TRIGO DEC4 | 219,73 | -4,68 | |
MAIZ DEC4 | 167,22 | -1,18 | |
HARINA DE SOJA OCT4 | 364,31 | -2,54 | |
ACEITE DE SOJA OCT4 | 970,90 | -14,33 | |
Ampliar |
COMPRA | VENTA | ||
NACION | 971.50 | 974.50 | |
Ref. BCRA | 974.83 | ||
LIBRE | 950 | 1.010 | |
MERVAL | 0.24% | ||
ROFEX | 975.80 | ||
MATBA | 975.80 | ||
CCL | 1.221.57 | 1.223,74 | |
04/10/2024 - 18:05:10 |
ROS. | BS. AS. | QQ. | B. B. | Cba. | |
---|---|---|---|---|---|
Trigo | 210000 | 200000 | 239140 | ||
Maíz | 181500 | 180000 | 185000 | ||
Girasol | 350 | 350 | |||
Soja | 310000 | ||||
Sorgo | |||||
Fijación del 04/10/2024 | Precios del 03/10/2024 |