RESUMEN MERCADOS
13/09/2024 | U$S | DIF. | |
---|---|---|---|
DOLAR '09/24 | 980 | 0.50 | |
DOLAR '10/24 | 1.016.5 | 1.00 | |
Ampliar |
13/09/2024 | U$S | DIF. | |
---|---|---|---|
MAI.ROS/DIS24 | 177,00 | 1,14 | |
MAI.ROS/SEP24 | 178,20 | 0,11 | |
SOJ.ROS/DIS24 | 311,00 | 0,32 | |
SOJ.ROS/SEP24 | 309,00 | -0,32 | |
TRI.ROS/DIS24 | 220,00 | -3,51 | |
TRI.ROS/SEP24 | 220,00 | -3,93 | |
Ampliar |
13/09/2024 | U$S | DIF. | |
---|---|---|---|
SOJA SEP4 | 362,58 | -1,75 | |
TRIGO SEP4 | 212,57 | ||
MAIZ SEP4 | 153,83 | 1,77 | |
HARINA DE SOJA SEP4 | 347,66 | -1,21 | |
ACEITE DE SOJA SEP4 | 897,05 | -2,65 | |
Ampliar |
COMPRA | VENTA | ||
NACION | 959.00 | 962.00 | |
Ref. BCRA | 961.75 | ||
LIBRE | 935 | 995 | |
MERVAL | 0.71% | ||
ROFEX | 960.90 | ||
MATBA | 960.90 | ||
CCL | 1.247,46 | 1.249,61 | |
13/09/2024 - 16:45:15 |
ROS. | BS. AS. | QQ. | B. B. | Cba. | |
---|---|---|---|---|---|
Trigo | 214000 | 190000 | 230785 | ||
Maíz | 167000 | 163000 | 170000 | ||
Girasol | 340 | 340 | |||
Soja | 297000 | ||||
Sorgo | 135000 | ||||
Fijación del 13/09/2024 | Precios del 12/09/2024 |