RESUMEN MERCADOS
13/01/2025 | U$S | DIF. | |
---|---|---|---|
DOLAR '01/25 | 1.054.5 | -1.50 | |
DOLAR '02/25 | 1.070 | -0.50 | |
Ampliar |
13/01/2025 | U$S | DIF. | |
---|---|---|---|
MAI.ROS/DIS25 | 195,00 | ||
MAI.ROS/ENE25 | 197,00 | ||
SOJ.ROS/DIS25 | 286,00 | 2,51 | |
SOJ.ROS/ENE25 | 286,50 | 1,24 | |
TRI.ROS/DIS25 | 191,00 | ||
TRI.ROS/ENE25 | 194,50 | ||
Ampliar |
13/01/2025 | U$S | DIF. | |
---|---|---|---|
SOJA JAN5 | 382,69 | 11,02 | |
TRIGO MAR5 | 206,14 | 3,49 | |
MAIZ MAR5 | 187,59 | 2,07 | |
HARINA DE SOJA JAN5 | 330,91 | 10,58 | |
ACEITE DE SOJA JAN5 | 1.002,43 | 9,26 | |
Ampliar |
COMPRA | VENTA | ||
NACION | 1037,00 | 1040,00 | |
Ref. BCRA | 1040,25 | ||
LIBRE | 1003 | 1063 | |
MERVAL | -5,30% | ||
ROFEX | 1041,25 | ||
MATBA | 1041,25 | ||
CCL | 1186,82 | 1191,69 | |
13/01/2025 - 17:55:25 |
ROS. | BS. AS. | QQ. | B. B. | Cba. | |
---|---|---|---|---|---|
Trigo | 197000 | 191200 | 195000 | 194000 | |
Maíz | 200000 | 199400 | 200000 | ||
Girasol | 362000 | ||||
Soja | 292500 | ||||
Sorgo | |||||
Fijación del 13/01/2025 | Precios del 10/01/2025 |