RESUMEN MERCADOS
16/04/2025 | U$S | DIF. | |
---|---|---|---|
DOLAR '04/25 | 1.152 | -70.00 | ![]() |
DOLAR '05/25 | 1.180 | -74.50 | ![]() |
Ampliar |
16/04/2024 | U$S | DIF. | |
---|---|---|---|
MAI.ROS/DIS25 | 196,00 | -2,00 | ![]() |
MAI.ROS/ABR25 | 203,00 | -0,49 | ![]() |
SOJ.ROS/DIS25 | 281,00 | ||
SOJ.ROS/ABR25 | 285,00 | ||
TRI.ROS/DIS25 | 217,00 | 2,12 | ![]() |
TRI.ROS/ABR25 | 218,00 | ||
Ampliar |
16/04/2024 | U$S | DIF. | |
---|---|---|---|
SOJA MAY5 | 381,68 | 0,64 | ![]() |
TRIGO MAY5 | 205,03 | 2,57 | ![]() |
MAIZ MAY5 | 190,64 | 0,98 | ![]() |
HARINA DE SOJA MAY5 | 327,05 | 2,76 | ![]() |
ACEITE DE SOJA MAY5 | 1.046,74 | 1,76 | ![]() |
Ampliar |
COMPRA | VENTA | ||
NACION | 1126,00 | 1135,00 | ![]() |
Ref. BCRA | 1172,83 | ![]() |
|
LIBRE | 1090 | 1190 | ![]() |
MERVAL | 0,00% | ||
ROFEX | 1173,50 | ![]() |
|
MATBA | 1173,50 | ![]() |
|
CCL | 1189,39 | 1192,09 | ![]() |
16/04/2025 - 18:11:02 |
ROS. | BS. AS. | QQ. | B. B. | Cba. | |
---|---|---|---|---|---|
Trigo | 248000 | ||||
Maíz | 237500 | ||||
Girasol | 355000 | 300 | |||
Soja | 335000 | 325000 | |||
Sorgo | |||||
Fijación del 16/04/2025 | Precios del 15/04/2025 |