RESUMEN MERCADOS
17/07/2025 | U$S | DIF. | |
---|---|---|---|
DOLAR '07/25 | 1.286.5 | 9.50 | ![]() |
DOLAR '08/25 | 1.324.5 | 13.00 | ![]() |
Ampliar |
17/07/2025 | U$S | DIF. | |
---|---|---|---|
MAI.ROS/DIS25 | 175,50 | -0,57 | ![]() |
MAI.ROS/JUL25 | 174,00 | -1,14 | ![]() |
SOJ.ROS/DIS25 | 266,00 | ||
SOJ.ROS/JUL25 | 271,00 | 0,74 | ![]() |
TRI.ROS/DIS25 | 198,00 | ||
TRI.ROS/JUL25 | 201,00 | ||
Ampliar |
17/07/2025 | U$S | DIF. | |
---|---|---|---|
SOJA AUG5 | 375,34 | 3,22 | ![]() |
TRIGO SEP5 | 190,15 | -1,56 | ![]() |
MAIZ SEP5 | 158,26 | -1,38 | ![]() |
HARINA DE SOJA AUG5 | 296,19 | 0,55 | ![]() |
ACEITE DE SOJA AUG5 | 1.239,42 | 31,31 | ![]() |
Ampliar |
COMPRA | VENTA | ||
NACION | 1265,00 | 1274,00 | ![]() |
Ref. BCRA | 1266,25 | ![]() |
|
LIBRE | 1230 | 1310 | ![]() |
MERVAL | 1,92% | ![]() |
|
ROFEX | 1263,00 | ||
MATBA | 1263,00 | ||
CCL | 1282,35 | 1283,44 | ![]() |
17/07/2025 - 16:31:58 |
ROS. | BS. AS. | QQ. | B. B. | Cba. | |
---|---|---|---|---|---|
Trigo | 251500 | 200 | |||
Maíz | 221000 | 172 | 175 | ||
Girasol | 300 | 300 | |||
Soja | 335000 | 265 | 332000 | ||
Sorgo | 221375 | ||||
Fijación del 18/07/2025 | Precios del 17/07/2025 |